Locomotiva a Vapore Gr 740 Unità 074
by claudio
Scheda Tecnica
Anno di Costruzione | 1912 |
Rodiggio | 1-4-0 |
Numero Cilindri | 2 Esterni |
Distribuzione (esterna) | WALSCHAERTS |
Peso in Servizio Compreso Tender | 117 t |
Pressione Massima Caldaia | 12 Kg cm2 |
Potenza (a 45 Km/h) | 980 CV |
Sforzo di Trazione Massimo | 14700 Kg |
Velocità Massima | 65 Km/h |
Diametro Ruote Motrici | 1370 mm |
Lunghezza tra i Respingenti | 19885 mm |
Freno ad Aria Compressa Automatico e Moderabile | |
Capacità d’Acqua | 22000 litri |
Capacità di Carbone | 6 t |