Locomotiva a Vapore Gr 851 Unità 057
by claudio
Scheda Tecnica
Anno di Costruzione | 1907 |
Radiazione | 1971 |
Rodiggio | 0-3-0 |
Numero Cilindri | 2 Esterni |
Distribuzione (esterna) | WALSCHAERTS |
Peso in Servizio | 44 t |
Potenza (a 60 Km/h) | 400 CV |
Sforzo di Trazione Massimo | 6950 Kg |
Velocità Massima | 60 Km/h |
Diametro Ruote | 1510 mm |
Lunghezza tra i Respingenti | 9000 mm |
Capacità d’Acqua | 5,7 mc |
Capacità di Carbone | 1200 Kg |
VAPORE SATURO E SEMPLICE ESPANSIONE | |
FRENO AD ARIA COMPRESSA AUTOMATICO E MODERABILE |